# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | সকল | kabita | ২১.৫০০ মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএডি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | lged | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিখা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | সকল | kabita | ১০.৫০০ মেঃ টন ১০.৫০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | LGSP | 31-05-2014 | 30-06-2015 | সকল | LGSP | 30-11-0000 | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | জিআর | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | এল,জি ,এস,পি | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬ | ৭,৫২,৫১৯ | |||
9 | কাবিটা | |||||||
10 | এল, জি,এস,পি | ৮,৫২,০৯৪ | ||||||
11 | এল, জি,এস,পি | ৮,৫২,০৯৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS